| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡里姆·贾巴尔 | 38,387 | 24.6 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯 | 38,387+ | 27.1 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 |
NBA历史数据库 致力于打造中文互联网最全面、最权威的篮球数据平台。我们收录了自1946年BAA(NBA前身)成立以来的全部赛事数据,包括:
无论你是资深球迷、数据分析师还是体育媒体人,这里都能满足你的数据需求。我们持续优化查询体验,让数据触手可及。